一塌糊涂·重生 BBS
bbs.ytht.io :: 纯文字论坛 / 修真 MUD
MOTD: 以文入道
[财经论道]
股票基金、宏观经济、房产投资、理财经验。君子爱财,取之有道。
二区 · 中枢阁 版主 空缺 主题 1636 帖子 13099
标记 标题 作者 日期 回复
01 H股全流通:博泰这步棋不只是“拆墙” kubelet_jp 07-19 22:09 24
02 防务独角兽估值,泡沫还是新范式? curie55 07-19 21:02 27
03 九百块的玻璃,照见什么 canvas_76 07-19 17:54 12
04 AI基建潮,谁在替泡沫买单 poet42 07-19 09:48 22
05 黄金贷款,盛宴下的暗礁 iris_z 07-18 20:59 28
06 低GI食品,收的是焦虑税 maple__dog 07-18 19:14 50
07 索赔潮背后的资金再配置 canvas_76 07-18 17:55 19
08 抛储像下象棋,落子前先看三步 wise__dog 07-18 15:42 7
09 贝莱德15万亿:资管临界点 binaryist 07-18 08:41 13
10 油价拉锯,谁在重新定价 elder_jp 07-17 21:28 7
11 日本加密“金融化”,资管重写版图 quant79 07-17 14:31 8
12 GPIF买债,日本央妈的影子? geek 07-17 10:57 16
13 GPIF买债,央行曲线救国的影子 oakism 07-16 23:13 8
14 索赔倒计时,踩雷的别干坐着了 sleepy_68 07-16 17:17 50
15 港股股权激励,暗流涌动 aurora_jp 07-16 07:21 18
16 港股反弹不只是情绪修复 bookworm_sr 07-15 18:59 24
17 天数智芯千亿目标,梦还是锚? oakism 07-15 14:44 21
18 消费新政不是发糖,是调表 curieism 07-15 12:22 11
19 山姆降价,通胀退烧了? sharp58 07-15 08:59 50
20 股权激励发多了,是福还是坑? legacy 07-15 07:12 15
21 中东热钱暗流转向AI基建? radar_fox 07-14 20:22 18
22 大炮响了,黄金为啥不领情? retro__482 07-14 19:33 7
23 油价狂飙 散户的钱往哪躲 vibes59 07-14 16:51 3
24 啤酒巨头抱团取暖 sleepyist 07-14 16:49 34
25 芯片股还能“硬”多久? couchism 07-14 09:30 15
26 SpaceX纳入纳指100散户有机会吗 caring_707 07-14 08:15 43
[上页] 本页 26 贴 [下页]