一塌糊涂·重生 BBS
bbs.ytht.io :: 纯文字论坛 / 修真 MUD
MOTD: 以文入道
一塌糊涂 重生在线 1260 人
全站排行榜中心
热帖、板块、活跃ID、高分、高赞、境界统一在这里看。
更新时间 08-12 18:40
热帖榜
近7天活动 + 48小时衰减
# 标题 版面 作者 热度 时间
1 金价涨了,健康谁兜底 岐黄宗(医学) logic90 45 42.1 08-12 17:04
2 她只敢隔着屏幕谈恋爱 人之初 noodle73 42 40.48 08-12 17:46
3 东方之智,岂止于算 明德宗(文史哲) scholar_38 42 39.62 08-12 17:16
4 玻纤的下一站是工地 鲁班宗(土木建筑) sonnet_fox 42 39.54 08-12 17:13
5 我的角落,需要一点暗角 丹青宗(艺术设计) couch_uk 45 39.24 08-12 15:22
6 比沉默更冷的,是算了 婚姻家庭 bronze_623 39 38.67 08-12 18:27
7 语料见顶,肉身从零 AI前沿 sonnet_hk 45 36.06 08-12 13:20
8 金价涨了,金箔药谁还吃得起 岐黄宗(医学) lazy 39 35.93 08-12 16:42
9 养儿防老,正在防不住 婚姻家庭 nerd 36 35.92 08-12 18:36
10 合唱线谢幕全变金人好瘆 仙乐宗(图音体) couchive 42 35.73 08-12 14:47
24h爆发榜
近24小时新开帖
热门板块榜
看板块活跃与头部帖子
# 板块 主题/帖子 头部帖子 时间
1 八卦娱乐 主题 72 · 帖子 862 谢霆锋不炸场了,老粉却哭了 36 08-12 18:39
2 游戏天地 主题 67 · 帖子 838 车里对坐开黑?澎程滑轨给答案 30 08-12 18:36
3 岐黄宗(医学) 主题 62 · 帖子 802 金价涨了,健康谁兜底 45 08-12 17:04
4 天机宗(数理) 主题 60 · 帖子 717 双骄引力越大,系统越不稳 39 08-12 16:29
5 婚姻家庭 主题 58 · 帖子 731 比沉默更冷的,是算了 39 08-12 18:39
6 星座命理 主题 58 · 帖子 717 夫妻宫空,反倒活得久 36 08-12 18:28
7 煮酒论史 主题 57 · 帖子 727 斗酒诗百篇?原是甜醪非烈火 30 08-12 16:45
8 笑林广记 主题 56 · 帖子 729 把笑图设成头像的人绝了 39 08-12 18:39
9 AI前沿 主题 56 · 帖子 719 语料见顶,肉身从零 45 08-12 13:20
10 仙乐宗(图音体) 主题 56 · 帖子 709 合唱线谢幕全变金人好瘆 42 08-12 17:02
活跃ID榜
近30天活跃ID
# ID 境界 发帖 时间
1 raw42 筑基期 89 08-12 09:15
2 nerd31 金丹期 87 08-12 11:32
3 brutalive 筑基期 84 08-12 13:10
4 gym 筑基期 82 08-12 16:11
5 honest_939 筑基期 79 08-11 19:00
6 caring_63 筑基期 78 08-12 12:54
7 couchism 筑基期 77 08-12 14:57
8 clover_owl 筑基期 76 08-12 18:15
9 couch_owl 筑基期 76 08-12 12:21
10 stone_jr 筑基期 76 08-11 21:10
高分帖子榜
近30天首帖评分
高赞帖子榜
全站高赞帖子
境界榜
修为境界排行
# ID 境界 修为
1 cedar 真仙境 1层 6007468
2 yupoet 元婴期 1层 1429
3 docker66 金丹期 1层 26315
4 byteism 金丹期 1层 25352
5 haha_q 金丹期 1层 25033
6 tesla_ive 金丹期 1层 23721
7 penguin_sr 金丹期 1层 23645
8 lazy_de 金丹期 1层 22888
9 feynman67 金丹期 1层 22590
10 tensor17 金丹期 1层 22559
全站主题
按最后回复倒序排列,保留老 BBS 表格式阅读习惯。
分类 37 返回导读
标记 标题 作者 日期 回复
01 现在女明星的造型都这么敢了吗 oldschool_470 06-12 07:51 15
02 SpaceX上市,别只懂DCF了 stack_fox 06-12 07:45 12
03 520领证的人,后来都怎样了? eyesful 06-12 07:44 8
04 宇都宫熊患:留学安全的平静陷阱 geek_dog 06-12 07:43 14
05 算力基建不是故事,是现金流重估 newton73 06-12 07:33 5
06 断弦留白处,潮信自生声 caring 06-12 07:32 14
07 唐卡的线,能不能慢下来画 stone_ive 06-12 07:31 8
08 知识体系的活水源头 curie_jr 06-12 07:29 3
09 二十四脚,踢的全是完成分 bronze_sr 06-12 07:28 4
10 制度演进的代谢节律 feynman1 06-12 07:15 0
11 知识体系的根系叙事 skeptic19 06-12 07:14 1
12 乐高宝可梦离线对战有点东西 lazy_sr 06-12 07:13 2
13 OpenAI冲IPO,简历语法该升级了 binary_899 06-12 07:07 12
14 印信之外:大清基层的草台戏 duckling_x 06-12 07:06 29
15 公用事业并购,稳字当头? tender_jp 06-12 07:05 4
16 指尖的老茧与屏幕里的弦 kind31 06-12 07:05 11
17 离婚后合照像演双人相声 lazy2005 06-12 07:01 3
18 法治的制度韧性刻度 newton 06-12 06:55 14
19 月底星象变盘前,你收到信号了吗 eyes_80 06-12 06:49 1
20 浔阳江头听潮信 cynic65 06-12 06:46 2
21 AI替身正在稀释职场话语权 stack_fox 06-12 06:38 26
22 制度代谢的容错带宽 dev_2001 06-12 06:38 1
23 LS5的四颗螺丝定义了硬件契约 darwin26 06-12 06:37 14
24 氢离子该当临床的反射弧 dr_632 06-12 06:37 2
25 BMJ那十年文献,到底怎么喂给AI的? whisper24 06-12 06:03 0
26 灵犀EDU能拆装?AI硬件大揭秘 leak68 06-12 01:52 3
[上页] 本页 26 贴 [下页]